- dyurlang@yandex.ru
675000 AMD
Pump speed on which pump data are based | 2900 об/м |
Rated flow | 5 м³/ч |
Rated head | 102 м |
Ступени | 25 |
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | NONE |
Торцевое уплотнение для двигателя | LIPSEAL |
Данные на фирменной табличке | CE,EAC |
Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
Модель | A |
Исполнение электродвигателя | T40 |
Return valve | Да |
Спецификация для торца вала | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ |
Насос | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 304 |
Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
DIN W.-Nr. 1.4301 | |
AISI 304 |
Макс. рабочее давление | 15 бар |
Maximum permissible outlet pressure | 16.4 бар |
Стандарт трубного присоединения | Rp |
Диаметр обсадной колонны | 1 1/2 inch |
Диаметр электродвигателя | 4 inch |
Minimum borehole diameter | 105 мм |
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | -15 .. 40 °C |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
Плотность | 998.2 кг/м³ |
Тип электродвигателя | MS402 |
Motor flange design | GRUNDFOS |
Номинальная мощность – P2 | 2.2 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса | 2.2 кВт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 3 x 380-400-415 В |
Номинальный ток | 5.50-5.50-5.70 A |
Пусковой ток | 440-460-470 % |
Cos фи – характеристика мощности | 0.85-0.82-0.77 |
Номинальная скорость | 2850-2860-2870 об/м |
Схема пуска | прямой пуск |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85) | B |
Встроенная защита электродвигателя | Отсутс. |
Тепловая защита | внешн. |
Встроенный датчик температуры | нет |
Length of cable | 1.7 м |
Cable type | FLAT |
Номер электродвигателя | 79192007 |
Обмотки | Enamelled |
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥ | 0.50 |
ErP статус | EuP Отдельностоящий/Прод. |
Вес(Нетто) | 19.6 кг |
Вес(Брутто) | 21.3 кг |
Объем поставки | 0.022 м³ |
Danish VVS No. | 388315250 |
Swedish RSK No. | 5852974 |
Finnish LVI No. | 4762678 |
№ NRF в Норвегии | 9040877 |
Cтрана происхождения | DK |
ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413702900 |
SP 5A-25
Погружной скважинный насос, предназначенный для перекачивания чистой воды. Можно устанавливать как в вертикальном, так и в горизонтальном положениях. Все металлические детали изготовлены из нержавеющей стали, EN 1.4301 (AISI 304), которая обеспечивает высокую коррозионную стойкость. Данный насос разрешен для перекачивания питьевой воды. Насос оснащен электродвигателем MS4022.2 кВт с защитой от песка, манжетным уплотнением, опорными подшипниками с водяной смазкой и мембраной для компенсации объема. Электродвигатель представляет собой погружной двигатель в герметическом исполнении, обладающий хорошей механической стабильностью и высоким КПД. Подходит для температур до 40 °C. Электродвигатель не оснащен датчиком температуры. Если требуется контроль температуры, можно установить датчик Pt1000. Электродвигатель предназначен для прямого пуска от сети при полном напряжении (DOL).
ЖИДКОСТЬ: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -15 .. 40 °C | |
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |