- dyurlang@yandex.ru
72000 AMD
Наименование продукта | UPS 25-40 180 |
№ продукта | 96281375 |
EAN код | 5700830493380 |
Цена без НДС | UER 99 |
Количество скоростей | 3 |
Номинальный расход | 2.03 м³/ч |
Номинальный напор | 1.67 м |
Максимальный напор | 40 дм |
TF класс | 110 |
Данные на фирменной табличке | EAC |
Корпус насоса | Чугун |
Материал корпуса насоcа | EN 1561 EN-GJL-150 |
Корпус насоса | ASTM 30 B |
Рабочее колесо | Композит |
PES+30% GF |
Макс.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
Макс. рабочее давление | 10 бар |
Стандарт трубного присоединения | G |
Диаметр обсадной колонны | 1 1/2 inch |
Допустимое давление | PN 10 |
Монтажная длина | 180 мм |
Рабочая жидкость | Вода |
Диапазон температур жидкости | 2 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости | 60 °C |
Плотность | 983.2 кг/м³ |
Потребляемая мощность при скорости 1 | 25 Вт |
Потребляемая мощность при скорости 2 | 35 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 45 Вт |
Частота питающей сети | 50 Hz |
Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
Ток при частоте вращения 1 | 0.12 A |
Ток при частоте вращения 2 | 0.16 A |
Ток при скорости 3 | 0.2 A |
Размер конденсатора – работа | 1.5 мкФ |
Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85) | F |
Built-in motor protection | НЕТ |
Тепловая защита | Сопротивление защиты |
Положение клеммной коробки | 9H |
Вес(Нетто) | 2.34 кг |
Вес(Брутто) | 2.98 кг |
Объем поставки | 0.004 м³ |
UPS 25-40 180
Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.
Характеристики насоса:
|
из нержавеющей стали.
|
1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.
ЖИДКОСТЬ: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °C | |
Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | ||
Номинальный расход: | 2.03 м³/ч | |
Номинальный напор: | 1.67 м | |
TF класс: | 110 | |
Данные на фирменной табличке: | EAC | |
МАТЕРИАЛЫ: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-150 | |
Корпус насоса: | ASTM 30 B | |
Рабочее колесо: | Композит | |
PES+30% GF |